説明
技術的なパラメーター


| モデル | ファンサイズ | 定格電圧 (V) |
電流アンプ (A) |
ファン速度 (回転数) |
気流 (CFM) |
静圧 (mmH2O) |
騒音レベル (dBA) |
重さ (g) |
(FG) タコメータ出力 |
(RD) 回転 検出器 |
(PWM) パルス幅 変調 |
自動再起動 |
| 6025L | 60X60X25MM | 5 | 0.06 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | |
| 6025M | 0.28 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.4 | 54 | √ | √ | √ | |||
| 6025L | 12 | 0.03 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | √ | |
| 6025M | 0.13 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.5 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025H | 0.33 | 6700 | 32.61 | 11.28 | 43.6 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025L | 24 | 0.02 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | √ | |
| XYE-6025-PWM | 0.07 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.5 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025H | 0.17 | 6700 | 32.61 | 11.28 | 43.6 | 54 | √ | √ | √ | √ |
このファンには PWM 機能が組み込まれており、CPU またはコンポーネントの実際の温度に基づいてファン速度を正確に調整できます。システムが冷えているときは、ファンがゆっくり回転して騒音を減らし、エネルギーを節約します。
人気ラベル: xye-6025-pwm、中国 xye-6025-pwm メーカー
